電池
多合一太陽(yáng)能系統
太陽(yáng)能電池 PowerStore 系列采用鋰電池作為內置電池類(lèi)型。 鋰電池具有體積小、重量輕、容量密度高的特點(diǎn)。 當應用于一體化太陽(yáng)能儲能系統時(shí),可以大大減小系統的體積和重量,從而降低運費,是目前市場(chǎng)上最受歡迎的電池類(lèi)型。
1. 多合一系統:逆變器 / AC充電器 / 太陽(yáng)能充電器 / 鋰電池 4合1,僅組件在外,便于安裝
2. 內置 MPPT 太陽(yáng)能充電器,高充電效率
3. 內置智能BMS管理系統
4. 內置最大5A鋰電池均衡器
5. LiFePO4 電池高達2000次充/放電循環(huán)
6. 全方位保護
7. 應用于離網(wǎng)太陽(yáng)能系統
型號 | SR-PS-3.5KW/5.12KWH | SR-PS-5.5KW/10.24KWH |
額定功率 | 3.5KW | 5.5KW |
交流輸入 | ||
230VAC | ||
可選電壓范圍 | 170~280(UPS),90~280(Appliance) | |
頻率范圍 | 50HZ/60HZ(Auto detection) | |
太陽(yáng)能輸入 | ||
標定光伏電壓 | 360Vdc | |
光伏陣列 MPPT 電壓范圍 | 120Vdc~450Vdc | |
光伏充電電流 | 100A Max. | |
鋰離子電池 | ||
電池電壓 | 25.6Vdc | 51.2Vdc |
標定容量 | 200Ah | 200Ah |
最大充電電流 | 100A | 100A |
工作電壓范圍 | 22.4Vdc~29.2Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc |
保護 | ||
過(guò)充保護,過(guò)放保護,過(guò)流保護,短路保護,高溫保護 | ||
尺寸 | ||
產(chǎn)品尺寸 L*W*H | L739*W223*H787mm | L739*W223*H787mm |
凈重 | 68.0KG | 95.5KG |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201